功能板块 | 工具 | 会员权益 | 产品说明 |
全球市场分析 | 选市场 | 查询不限次 | 通过产品词或者HS编码,进行产品市场分析,进出口趋势/价格优势/国内竞品分布等 |
找全球客户 | 搜索引擎获客 | 搜索不限次,查看50页/次,导出10次/月*12(最高1万条/次) | 通过市场+关键词,搜索全球网站客户,一键导出含邮箱的客户名录 |
域名任务获客 | 匹配导出10次/月*12(最高500条/次) | 批量网址匹配邮箱,辅助谷歌搜索开发客户 | |
社交媒体获客 | 搜索不限次,查看50页/次,导出10次/月*12(最高1万条/次) | 按商品/行业搜索社媒库客户,含联系人及邮箱 | |
俄罗斯采购商名单 | 10张2000元无门槛抵扣券/月*12 | 俄罗斯2020年海关数据采购商名单,含联系方式及市场分析 | |
广交会采购商 | 搜索不限次,导出10次/月*12(最高5000条/次) | 历届广交会采购商名单及联系信息 | |
客户背调 | 邮箱背调 | 查询不限次 | 验证邮箱有效性,通过已知邮箱,查联系人公司/网站/更多邮箱 |
网站背调 | 查询不限次 | 已知网站,查邮箱/关联公司/网站分析 | |
企业名称背调 | 查询不限次 | 已知企业名称,查目标公司信息,联系人邮箱/网站信息 | |
查全球 | 查询不限次 | 查询海外企业基本注册信息 | |
海关数据 | 海关数据 | 查询不限次 | 按照国家+产品关键词/HS编码查询,也可查按企业英文名查其进出口记录。数据包含进口商、出口商企业名称、进口日期、hs编码、编码描述、采购数量、金额等。 |
相关导航
暂无评论...