2025年德国汉诺威工业博览会 HANNOVER MESSE 是全球规模与影响力巨大的工业技术展会之一,被誉为“世界工业贸易的晴雨表”和“全球工业技术发展的风向标”。
2025年德国汉诺威工业博览会参展商名录该资料包含 3252 个参展商信息,包括企业名称、展馆展位号、电话、邮箱、网址、产品等,需要开发客户的老板可以按需下载。
该参展商名录信息大概:
| 国家/地区 | 展商数量 | 占比 |
| 土耳其 | 130 | 4.00% |
| 爱沙尼亚 | 12 | 0.37% |
| 德国 | 1004 | 30.87% |
| 比利时 | 29 | 0.89% |
| 捷克 | 21 | 0.65% |
| 荷兰 | 42 | 1.29% |
| 中国大陆 | 886 | 27.24% |
| 加拿大 | 243 | 7.47% |
| 韩国 | 89 | 2.74% |
| 美国 | 72 | 2.21% |
| 英国 | 19 | 0.58% |
| 印度 | 74 | 2.28% |
| 爱尔兰 | 2 | 0.06% |
| 瑞士 | 21 | 0.65% |
| 日本 | 21 | 0.65% |
| 意大利 | 164 | 5.04% |
| 法国 | 31 | 0.95% |
| 阿联酋 | 5 | 0.15% |
| 罗马尼亚 | 23 | 0.71% |
| 西班牙 | 27 | 0.83% |
| 中国台湾 | 96 | 2.95% |
| 摩洛哥 | 1 | 0.03% |
| 阿塞拜疆 | 1 | 0.03% |
| 乌克兰 | 3 | 0.09% |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 0.09% |
| 葡萄牙 | 30 | 0.92% |
| 南非 | 1 | 0.03% |
| 墨西哥 | 3 | 0.09% |
| 波兰 | 25 | 0.77% |
| 拉脱维亚 | 11 | 0.34% |
| 瑞典 | 12 | 0.37% |
| 奥地利 | 16 | 0.49% |
| 保加利亚 | 7 | 0.22% |
| 立陶宛 | 14 | 0.43% |
| 埃及 | 5 | 0.15% |
| 丹麦 | 9 | 0.28% |
| 芬兰 | 23 | 0.71% |
| 斯洛文尼亚 | 8 | 0.25% |
| 挪威 | 6 | 0.18% |
| 澳大利亚 | 2 | 0.06% |
| 马来西亚 | 5 | 0.15% |
| 匈牙利 | 3 | 0.09% |
| 中国香港 | 10 | 0.31% |
| 斯洛伐克 | 12 | 0.37% |
| 新加坡 | 4 | 0.12% |
| 卢森堡 | 1 | 0.03% |
| 克罗地亚 | 3 | 0.09% |
| 希腊 | 1 | 0.03% |
| 巴西 | 3 | 0.09% |
| 列支敦士登 | 1 | 0.03% |
| 伊朗 | 1 | 0.03% |
| 印尼 | 3 | 0.09% |
| 科索沃 | 1 | 0.03% |
| 巴基斯坦 | 1 | 0.03% |
| 越南 | 4 | 0.12% |
| 突尼斯 | 2 | 0.06% |
| 以色列 | 3 | 0.09% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 0.03% |
| 亚美尼亚 | 1 | 0.03% |
| 斯里兰卡 | 1 | 0.03% |
| 合计 | 3252 | 100.00% |
德国汉诺威工业博览会创办于 1947 年,举办地为德国汉诺威展览中心(Hannover Exhibition Center)。
2025年展会时间:3月31日—4月4日,主题为“赋能工业可持续发展”(Energizing a Sustainable Industry)。
主题与亮点:
- 工业人工智能(AI):2025年聚焦AI在制造、自动化中的变革性应用,如自主机器人、生成式AI等。
- 能源转型:氢能燃料电池、可再生能源、电动汽车及充电基础设施。
- 数字化与绿色制造:工业4.0、数字孪生、量子技术、循环经济解决方案。
- 国际参与:主宾国为加拿大,中国设“投资中国”展区(连续第八年亮相)。
展区涵盖八大领域:
- 1.智能制造:自动化、机器人、传感器技术。
- 2.工业能源:氢能、光伏、能效管理。
- 3.数字生态系统:云计算、AI、5G、虚拟现实。
- 4.动力传动与控制:机械传动、液压技术。
- 5.工业零部件:轻量化材料、增材制造。
- 6.创新技术:量子技术、未来生产研究。
- 7.全球市场:国际贸易与投资合作。
- 8.空压与真空技术:智能解决方案。
历史与影响力:
- 起源:1947年为战后德国经济复苏而创立,首届展会吸引 53 国 73.6 万观众。
- 地位:全球工业技术展示与贸易的核心平台,净展面积达22.5万平方米(2009年)。
参与方式:
- 观众:专业观众占比96%,需注册购票(官网提供在线预约)。
- 展商:通过各国贸促机构或直接联系主办方(德国汉诺威展览公司)。
相关软件
暂无评论...
